| 設置箇所 | E.株式会社 |
| 対象施設名 | 鍛造工場循環冷却水 |
| 原水(補給水) | 上水または軟水(軟水化装置による軟水を一部使用) |
| 水槽容量 | 約6トン (全保有水量約16トン) |
| 配管材質 | 鉄管 |
| 現状水質保全対策 | 未保全(軟水化対策のみ) |


スケール等がかなり付着、熱効率も低下。
月に一度清掃実施状況
〈設置日:平成16年10月18日(月)PM〉



洗浄なしでアクアエレシー 設置 約1ヶ月
Ca除去され赤錆部が見えだした。又、穴が貫通し始めた。



- スケール付着はな無くなり、防錆効果も出ている。熱交換率も向上した。
- 型の冷却効果が良くなり、製品不良率が月約30%以上減少した。
- 毎月行っていたオイルクーラー、型の洗浄が無くなった。



アクアエレシーの効果確認の為、X-Rayを使って補助タンクからの出水側パイプ内のスケールによる閉塞状態をチェックしました。効果が出ていれば、補助タンクから出水する方のパイプ内のスケール量が減っていくはずです。下記の場所をチェックしました。


| 設置箇所 | A.株式会社 |
| 試料名 | コンプレッサー用CT(工水) |
| 採取場所 | 冷却塔 |
| 計量の対象 | 計量の結果 | 単位 | 計量の方法 |
| 外観(液相) | 無色透明 | ||
| 外観(沈殿) | 灰色微量 | ||
| 水素イオン濃度 (pH) (20ºC) | 8.23 | JIS・K・0102.12 | |
| 導電率(25ºC) | 580 | μS/cm | JIS・K・0102.13 |
| 塩化物イオン | 49 | mg/l | JIS・K・0102.35.2 |
| 酸消費量(pH4.8) | 80 | mgCaCO3/l | JIS・K・0102.15.1 |
| 全硬度 | 150 | mgCaCO3/l | JIS・K・0101.13.1.2 |
| カルシウム硬度 | 120 | mgCaCO3/l | JIS・K・0102.50.2 |
| イオン状シリカ | 36 | mgSiO2/l | JIS・K・0101.44 |
| 鉄 | <0.1 | mg/l | JIS・K・0102.57.2 |
| 銅 | 0.07 | mg/l | JIS・K・0102.52.2 |







